כללי | |
יצרן | HP |
דגם | Proliant ML110 G6 |
סוג המארז | Tower |
מאפייני המערכת | |
ערכת שבבים | Intel® 3420 chipset |
יציאות USB | 8 total (4 rear, 2 front panel, 2 internal) |
ממשק רשת | Toltal 1 port - Embedded NC107i PCI Express Gigabit Ethernet Server Adapter |
חריצי הרחבה | Total 4 Ports - 1 x PCI, 2 x PCIe x4, 1 PCIe x16 |
ספקי כח | |
ספקי כח | 300 Watts Non-Hot Plug |
כמות ספקים מקסימלית | 1 |
דרישות מתח מוקדמות | 100 to 240 VAC, 50 to 60 HZ |
ניהול שליטה ובקרה | |
כרטיס שליטה ובקרה | HP Integrated Lights-Out 100i with optional LO100i Advanced Licenses |
מעבד | |
מעבד | Intel® Xeon® 3430 |
מהירות | 2.4GHZ |
מספר מעבדים | 1 processor |
שדרוג המעבד | None |
ליבת מעבד זמינה | Quad Core |
אפיק צד קדמי של המעבד | 1066MHz Front Side Bus |
זיכרון מטמון | 8MB |
זיכרון | |
זיכרון סטנדרטי | 2GB (1x2GB) UDIMM |
זיכרון מירבי | 16GB |
סוג הזיכרון | DDR3 UDIMM |
מהירות זיכרון | 1333MHZ |
חריצי זיכרון | 4 |
אחסון | |
כוננים אופטיים | DVD |
ממשק דיסקים | SAS or SATA |
נפח איחסון קיים | 1 x 500GB SATA |
מקסימום דיסקים | 4 Non hotplug HD |
דיסקים שליפים | None |
נפחי אחסון מקסימלי | SATA 8TB - 4 x 2TB, SAS 2.4TB - 4 x 600GB |
בקר דיסק קשיח | HP P212/256 MB Smart Array Controller |
תמיכה בתצורות RAID | 0, 1, 5, 10 |
מידות ומשקל | |
משקל המוצר | 12.8 |
ממדי המוצר | 17.5 x 42.6 x 36.7 cm |
אחריות | |
משך האחריות | שנה |
סוג האחריות | באתר הלקוח NBD |